BÁO CÁO HUẤN LUYỆN AN TOÀN NỘI BỘ
Số tham khảo: 01/Mar., 17/HCMO-OVC  
Ngày huấn luyện: 03 tháng 03 ~ 04 tháng 03, 2017
Nội dung: Các yêu cầu về pháp luật và an toàn; Bảo hộ cá nhân, các mối nguy khi làm việc trong văn phòng, với thiết bị nặng, với hóa chất, về điện, ngã cao, cháy nổ và các tại nạn ở công trường; 
nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa.
 
I. Hình ảnh buổi huấn luyện:
 
 
II. Kết quả huấn luyện:
 
    
        
            | STT | Họ và Tên | Dự án | Điểm | Kết quả (*) | 
        
            | 1 | Nguyễn Khăc Huy | Nhà máy thực phẩm Dân Ôn | 85.5/100 | Đạt | 
        
            | 2 | Trần Minh Hoàng | Nhà máy thực phẩm Dân Ôn | 92/100r | Đạt | 
        
            | 3 | Phạm Thành Đồng | Nhà máy thực phẩm Dân Ôn | 90.5/100 | Đạt | 
        
            | 4 | Lê Thiện Khánh | Khu phúc lợi tiện tích Omron | 89.5/100 | Đạt | 
        
            | 5 | Chu Tuấn Vũ | Nhà máy Panasonic Giai đoạn 2 | 97.5/100 | Đạt | 
        
            | 6 | Nguyễn Đình Vinh | Nhà máy Panasonic Giai đoạn 2 | 97/100 | Đạt | 
        
            | 7 | Phạm Văn Nhớ | Nhà máy Saigon Stec - Phòng Sạch 7 & 8 | 95/100 | Đạt 
 | 
    
 
(*) Học viên phải đạt trên 70 điểm cho bài kiểm tra.
Trân trọng
Quản lý An toàn
Nguyễn Đức Ân